Schumanngasse 35 1180 Вена
О проекте "The Temptation"
Информация о проекте
Основные данные
Адрес | Schumanngasse 35 - 1180 Вена |
---|---|
Свойства | 107 Объекты |
Затраты | От € 244 800 |
Площа | 36 До 180 m² |
Завершение | Ожидается во 2 квартале 2025 года |
Номер проекта | 18746 |
Описание проекта
Какая пара! В самом сердце Веринга два здания объединяются в неотразимый жилой ансамбль. Дом для тех, кто хочет соблазниться исключительной элегантностью и уникальным комфортом. Клара и Роберт - это два жилых здания с 47 квартирами в собственности на лестничной площадке 1, 38 квартирами в собственности и 14 коммерческими помещениями на лестничной площадке 2 прямо в центре событий в Веринге - и в уникально тихом месте. The Temptation Предпочитаете ли вы уединение в собственном саду или непосредственную связь с городской жизнью - и то, и другое возможно! Все квартиры имеют от 2 до 5 комнат площадью от 37 до 180 м² и прекрасно продуманные планировки. Просторные балконы, террасы и захватывающие дух частные сады на разных уровнях повышают комфорт проживания. Особое внимание привлекает благоустроенный внутренний двор, который является одновременно местом встреч и оазисом спокойствия. Там, где встречаются экологичность, эстетика и качество жизни, возникает непреодолимое искушение: современная, свежая жизнь, в которую хочется влюбиться.
The Temptation
Благодаря заманчивому сочетанию привлекательного дизайна, продуманных планировок, продуманных функций и щедрых открытых пространств Клара и Роберт предлагает своим жильцам разнообразный городской дом. Благодаря современному фасаду и пуританскому, элегантному языку дизайна Клара и Роберт стильно вписываются в исторические здания района. Гибкие планировки на стандартных этажах двух зданий создают ощущение открытого пространства и возможность для индивидуального дизайна. Общим для всех типов жилых домов является принцип предоставления будущим жильцам максимальных возможностей для жизни. Стандарты и качество дизайна подчеркиваются во всех четырех типах квартир. Открытые площадки почти в каждой квартире расширяют привлекательные жилые пространства и открывают вид на зеленый оазис во внутреннем дворе или тихую улицу Шуманнгассе. Помимо просторных квартир с садом, есть выбор квартир с балконами или террасами.
В зеленом внутреннем дворе есть детская игровая площадка с песочницей и несколькими зонами отдыха, а на уровне сада в задней части здания - детская и молодежная игровая комната, а также помещение для хранения колясок и велосипедов.
Расположение
The Temptation Währing - это одновременно индивидуальный и яркий район: с его неповторимым венским колоритом и живой энергией, 18-й район наложит на вас неизгладимое заклятие. Привлекает и его уникальное расположение. На севере Кутшкермаркт предлагает разнообразный ассортимент товаров для молодых и пожилых: бесчисленные прилавки со свежими фруктами и овощами, а также еженедельный фермерский рынок порадуют вкусовые рецепторы посетителей.
Различные кафе и рестораны 18-го района приглашают вас посидеть в уютной атмосфере. Любители релаксации и плавания получат удовольствие от посещения бассейна Jörgerbad, который находится в нескольких минутах ходьбы. Лидлпарк с его многочисленными японскими декоративными вишневыми деревьями также порадует вас. На близлежащих улицах Эльтерляйнплац и Хернальсер Хауптштрассе вы найдете большой выбор магазинов для повседневных нужд: супермаркеты, аптеки, аптеки и пекарни не оставляют желать лучшего. Также в непосредственной близости находятся различные врачи, детские сады и школы.
Популярный Кутшкермаркт - центральное место встречи любителей еды. Региональные и сезонные продукты, такие как фрукты, овощи, свежая зелень, а также ароматные сорта сыра и рыбы радуют глаз и вкус посетителей. В гостеприимных барах и кафе вы можете насладиться расслабляющим завтраком или счастливым часом. Еженедельный фермерский рынок также предлагает бесчисленные региональные достопримечательности.
Обстановка
Каждый жилой блок, оснащенный высококачественным паркетным полом и удобным подогревом, обеспечивает уютные и теплые часы в холодное время года. Уютная температура гарантируется геотермальным тепловым насосом во всех блоках и кондиционерами на верхнем этаже. Кроме того, расходы на электроэнергию можно снизить благодаря фотоэлектрической системе на крыше. Ванные комнаты с эксклюзивной фирменной сантехникой положительно влияют на самочувствие жильцов и располагают к отдыху.
Входные двери в квартиру 3-го класса устойчивости и видеодомофон гарантируют максимальную безопасность. С помощью интеллектуального приложения для управления недвижимостью "Puck" вы можете напрямую связаться с администрацией и получить актуальную информацию о вашем доме. Система ящиков для посылок в подъезде облегчает получение и отправку посылок.
- Дубовый паркетный пол
- Комфортный пол с подогревом
- Фирменная сантехника
- Внешняя электрическая защита от солнца
- Возможность контроля температуры во всех жилых помещениях благодаря геотермальному тепловому насосу
- Фотоэлектрическая система на крыше
- Система ящиков для посылок
- Интеллектуальное приложение для управления недвижимостью "Puck"
Домофонная система на основе приложений
Дополнительные расходы
В целях соблюдения порядка мы хотели бы отметить, что, если в предложении не указано иное, при успешном завершении сделки взимается комиссия в соответствии со ставками, предусмотренными в Постановлении об агентах по недвижимости BGBI. 262 и 297/1996 - т.е. 3% от цены покупки плюс 20% НДС. Данное обязательство по выплате комиссионного вознаграждения также распространяется на случаи передачи предоставленной вам информации третьим лицам. Наконец, мы хотели бы отметить, что мы выступаем в качестве двойного брокера и что между 3SI Makler GmbH и продавцом существуют тесные семейные/экономические отношения.
Составление договора и оформление эскроу поручено юридической фирме Mag. Schreiber A-1010 Vienna, Schottenring 16. Расходы составляют 1,5 % от стоимости покупки плюс 20 % НДС, а также кассовые расходы и нотариальное заверение. В случае финансирования третьей стороной плата увеличивается до 1,8 % от стоимости покупки плюс 20 % НДС, кассовые расходы и нотариальное заверение.
Мы хотели бы обратить внимание на наличие тесных семейных или экономических отношений между брокером и третьей стороной, с которой осуществляется посредничество.
Агент действует как двойной брокер.
Данный текст был переведен автоматически. За точность и полноту перевода ответственности не несет. Изменения и типографские ошибки защищены.
Основные моменты
- Жилой дом CLARA с 47 современными квартирами ROBERT жилой дом с 38 современными квартирами ок.
- От 37 до 180 м² жилой площади От 2 до 5 комнат 14 офисных и консультационных помещений Дубовые паркетные полы, подогрев полов, фирменная сантехника Просторный благоустроенный двор с детской игровой площадкой Террасы, балконы и сады 51 подземное парковочное место Геотермальная энергия и фотоэлектрическая система на крыше HWB 23,7 - 32 кВтч/м2а
Обзор всех Квартиры
Здесь Вы можете найти недвижимость, которая соответствует Вашим ожиданиям
Stiege/Top | Этаж | Комнаты | Площадь | Открытое пространство | Лоджия | Балкон | Сад | Терраса | Цена | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | EG, EG | 3 | 71,28 m² | 88,22 m² | 50,71 m² | 37,51 m² | € 462 500 | Доступно | ||||
1/2 | Первый этаж | 2 | 43,80 m² | 68,19 m² | 36,89 m² | 31,30 m² | € 303 000 | Доступно | ||||
1/3 | Первый этаж | 3 | 77,90 m² | 15,84 m² | 15,84 m² | € 503 400 | Доступно | |||||
1/4 | Первый этаж | 2 | 45,01 m² | 15,30 m² | 15,30 m² | € 293 400 | Доступно | |||||
1/7 | 1. этаж | 2 | 39,30 m² | € 244 800 | Доступно | |||||||
1/14 | 1. этаж | 2 | 55,66 m² | 4,42 m² | 4,42 m² | € 380 800 | Доступно | |||||
1/15 | 1. этаж | 2 | 41,99 m² | € 261 300 | Доступно | |||||||
1/16 | 1. этаж | 2 | 42,11 m² | € 262 300 | Доступно | |||||||
1/17 | 2. этаж | 2 | 39,18 m² | 4,70 m² | 4,70 m² | € 294 600 | Доступно | |||||
1/25 | 2. этаж | 2 | 41,99 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 314 800 | Доступно | |||||
1/26 | 2. этаж | 2 | 42,07 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 315 800 | Доступно | |||||
1/27 | 3. этаж | 2 | 39,47 m² | 4,80 m² | 4,80 m² | € 336 400 | Доступно | |||||
1/28 | 3. этаж | 3 | 77,87 m² | 9,71 m² | 9,71 m² | € 648 200 | Доступно | |||||
1/33 | 3. этаж | 2 | 43,20 m² | 4,42 m² | 4,42 m² | € 354 000 | Доступно | |||||
1/33+34 | 3. этаж | 3 | 98,91 m² | 8,84 m² | 8,84 m² | € 807 100 | Доступно | |||||
1/34 | 3. этаж | 2 | 55,65 m² | 4,42 m² | 4,42 m² | € 453 100 | Доступно | |||||
1/35 | 3. этаж | 2 | 42,09 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 342 200 | Доступно | |||||
1/36 | 3. этаж | 2 | 42,31 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 343 300 | Доступно | |||||
1/37 | 1. Мансардный этаж | 2 | 39,06 m² | 4,77 m² | 4,77 m² | € 343 600 | Доступно | |||||
1/38 | 1. Мансардный этаж | 3 | 76,86 m² | 10,61 m² | 10,61 m² | € 703 400 | Доступно | |||||
1/39 | 1. Мансардный этаж | 3 | 111,34 m² | 19,20 m² | 5,32 m² | 13,88 m² | € 1 196 000 | Доступно | ||||
1/40 | 1. Мансардный этаж | 2 | 37,65 m² | 10,05 m² | 4,41 m² | 5,64 m² | € 406 200 | Доступно | ||||
1/41 | 1. Мансардный этаж | 2 | 36,76 m² | 11,13 m² | 5,14 m² | 5,99 m² | € 406 900 | Доступно | ||||
1/42 | 1. Мансардный этаж | 2 | 37,58 m² | 11,40 m² | 5,14 m² | 6,26 m² | € 403 000 | Доступно | ||||
1/43 | 1. Мансардный этаж | 4 | 147,18 m² | 27,08 m² | 5,12 m² | 21,96 m² | € 1 593 100 | Доступно | ||||
1/44 | 1. Мансардный этаж | 2 | 52,53 m² | 3,72 m² | 3,72 m² | € 462 200 | Доступно | |||||
1/45 | 1. Мансардный этаж | 2 | 41,16 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 359 100 | Доступно | |||||
1/46 | 1. Мансардный этаж | 2 | 41,84 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 368 200 | Доступно | |||||
1/47 | 2. Мансардный этаж | 4 | 132,51 m² | 95,43 m² | 95,43 m² | € 1 769 700 | Доступно | |||||
2/17 | 1. этаж | 2 | 46,41 m² | 8,70 m² | 8,70 m² | € 356 300 | Доступно | |||||
2/23 | 1. этаж | 3 | 71,55 m² | 8,91 m² | 8,91 m² | € 572 500 | Доступно | |||||
2/23+24 | 1. этаж | 4 | 120,53 m² | 14,76 m² | 14,76 m² | € 903 600 | Доступно | |||||
2/24 | 1. этаж | 2 | 43,21 m² | 5,76 m² | 5,76 m² | € 331 100 | Доступно | |||||
2/25 | 1. этаж | 2 | 43,21 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 319 700 | Доступно | |||||
2/25+26 | 1. этаж | 4 | 87,26 m² | 11,44 m² | 11,44 m² | € 639 400 | Доступно | |||||
2/26 | 1. этаж | 2 | 43,21 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 319 700 | Доступно | |||||
2/29 | 2. этаж | 2 | 46,52 m² | 8,70 m² | 8,70 m² | € 386 200 | Доступно | |||||
2/31 | 2. этаж | 2 | 41,15 m² | 8,24 m² | 8,24 m² | € 398 500 | Доступно | |||||
2/33 | 2. этаж | 3 | 68,37 m² | 7,79 m² | 7,79 m² | € 554 100 | Доступно | |||||
2/35 | 2. этаж | 3 | 72,03 m² | 8,91 m² | 8,91 m² | € 619 200 | Доступно | |||||
2/37 | 2. этаж | 2 | 43,21 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 341 800 | Доступно | |||||
2/38 | 2. этаж | 2 | 43,21 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 341 700 | Доступно | |||||
2/39 | 1. Мансардный этаж | 2 | 52,93 m² | 29,18 m² | 16,16 m² | 13,02 m² | € 541 000 | Доступно | ||||
2/40 | 1. Мансардный этаж | 2 | 54,60 m² | 14,52 m² | 9,87 m² | 4,65 m² | € 509 300 | Доступно | ||||
2/41 | 1. Мансардный этаж | 3 | 120,32 m² | 23,18 m² | 8,71 m² | 14,47 m² | € 1 293 600 | Доступно | ||||
2/42 | 1. DG, 2. DG | 4 | 140,09 m² | 32,87 m² | 6,42 m² | 26,45 m² | € 1 514 200 | Доступно | ||||
2/43 | 1. Мансардный этаж | 2 | 38,81 m² | 10,31 m² | 6,10 m² | 4,21 m² | € 389 000 | Доступно | ||||
2/44 | 1. Мансардный этаж | 3 | 64,63 m² | 12,90 m² | 8,47 m² | 4,43 m² | € 585 000 | Доступно | ||||
2/44+45 | 1. Мансардный этаж | 5 | 127,28 m² | 27,00 m² | 16,40 m² | 10,60 m² | € 1 152 600 | Доступно | ||||
2/45 | 1. Мансардный этаж | 3 | 62,42 m² | 14,06 m² | 7,93 m² | 6,13 m² | € 567 600 | Доступно | ||||
2/46 | 1. Мансардный этаж | 3 | 101,94 m² | 18,12 m² | 1,76 m² | 7,41 m² | 8,95 m² | € 928 500 | Доступно | |||
2/47 | 1. Мансардный этаж | 3 | 71,41 m² | 8,89 m² | 8,89 m² | € 663 500 | Доступно | |||||
2/48 | 1. Мансардный этаж | 3 | 121,58 m² | 20,43 m² | 2,46 m² | 5,76 m² | 12,21 m² | € 1 315 100 | Доступно | |||
2/49 | 1. Мансардный этаж | 2 | 37,10 m² | 11,31 m² | 5,68 m² | 5,63 m² | € 351 200 | Доступно | ||||
2/50 | 1. Мансардный этаж | 2 | 37,56 m² | 11,36 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 350 000 | Доступно | ||||
2/51 | 2. Мансардный этаж | 2 | 94,93 m² | 62,96 m² | 62,96 m² | € 1 012 500 | Доступно | |||||
2/51+52 | 2. Мансардный этаж | 4 | 180,17 m² | 122,15 m² | 122,15 m² | € 1 723 100 | Доступно | |||||
2/52 | 2. Мансардный этаж | 2 | 61,84 m² | 58,41 m² | 58,41 m² | € 710 600 | Доступно | |||||
1/32 | 3. этаж | 2 | 43,17 m² | 5,14 m² | 5,14 m² | € 344 500 | Зарезервировано |
|
||||
2/21 | 1. этаж | 3 | 68,38 m² | 7,79 m² | 7,79 m² | € 510 000 | Зарезервировано |
|
||||
2/36 | 2. этаж | 2 | 43,21 m² | 5,76 m² | 5,76 m² | € 355 800 | Зарезервировано |
|
||||
2/36+37 | 2. этаж | 3 | 75,48 m² | 11,44 m² | 11,44 m² | € 697 600 | Зарезервировано |
|
||||
1/5 | Первый этаж | Продано |
|
|||||||||
1/6 | Первый этаж | Продано |
|
|||||||||
1/8 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/9 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/10 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/11 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/12 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/13 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/18 | 2. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/19 | 2. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/20 | 2. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/21 | 2. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/22 | 2. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/23 | 2. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/23+24 | 2. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/24 | 2. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/29 | 3. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/30 | 3. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/31 | 3. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/15 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/16 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/18 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/19 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/20 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/22 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/27 | 2. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/28 | 2. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/30 | 2. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/32 | 2. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/34 | 2. этаж | Продано |
|
Обзор всех Квартиры
Здесь Вы можете найти недвижимость, которая соответствует Вашим ожиданиям
Кв. 1/32 | 3. этаж
- Комнаты
- 2
- Площадь
- 43 m²
- Открытое пространство
- 5 m²
- Цена
- € 344 500
Кв. 2/21 | 1. этаж
- Комнаты
- 3
- Площадь
- 68 m²
- Открытое пространство
- 8 m²
- Цена
- € 510 000
Кв. 2/36 | 2. этаж
- Комнаты
- 2
- Площадь
- 43 m²
- Открытое пространство
- 6 m²
- Цена
- € 355 800
Кв. 2/36+37 | 2. этаж
- Комнаты
- 3
- Площадь
- 75 m²
- Открытое пространство
- 11 m²
- Цена
- € 697 600
Кв. 1/5 | Первый этаж
Кв. 1/6 | Первый этаж
Кв. 1/8 | 1. этаж
Кв. 1/9 | 1. этаж
Кв. 1/10 | 1. этаж
Кв. 1/11 | 1. этаж
Кв. 1/12 | 1. этаж
Кв. 1/13 | 1. этаж
Кв. 1/18 | 2. этаж
Кв. 1/19 | 2. этаж
Кв. 1/20 | 2. этаж
Кв. 1/21 | 2. этаж
Кв. 1/22 | 2. этаж
Кв. 1/23 | 2. этаж
Кв. 1/23+24 | 2. этаж
Кв. 1/24 | 2. этаж
Кв. 1/29 | 3. этаж
Кв. 1/30 | 3. этаж
Кв. 1/31 | 3. этаж
Кв. 2/15 | 1. этаж
Кв. 2/16 | 1. этаж
Кв. 2/18 | 1. этаж
Кв. 2/19 | 1. этаж
Кв. 2/20 | 1. этаж
Кв. 2/22 | 1. этаж
Кв. 2/27 | 2. этаж
Кв. 2/28 | 2. этаж
Кв. 2/30 | 2. этаж
Кв. 2/32 | 2. этаж
Кв. 2/34 | 2. этаж
Обзор всех Офисы/практики
Здесь Вы можете найти недвижимость, которая соответствует Вашим ожиданиям
Stiege/Top | Этаж | Комнаты | Площадь | Открытое пространство | Сад | Терраса | Цена | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | Первый этаж | 2 | 41,65 m² | 60,23 m² | 36,56 m² | 23,67 m² | € 292 200 | Доступно | ||
2/2 | Первый этаж | 2 | 43,63 m² | 40,80 m² | 25,77 m² | 15,03 m² | € 295 600 | Доступно | ||
2/3 | Первый этаж | 2 | 39,16 m² | 38,37 m² | 29,54 m² | 8,83 m² | € 249 200 | Доступно | ||
2/4 | Первый этаж | 2 | 47,52 m² | 31,59 m² | 20,98 m² | 10,61 m² | € 309 600 | Доступно | ||
2/7 | Первый этаж | 2 | 46,83 m² | 54,74 m² | 39,49 m² | 15,25 m² | € 322 500 | Доступно | ||
2/8 | Первый этаж | 2 | 44,79 m² | 52,60 m² | 42,57 m² | 10,03 m² | € 303 300 | Доступно | ||
2/10 | Первый этаж | 2 | 36,46 m² | 83,72 m² | 68,08 m² | 15,64 m² | € 282 900 | Доступно | ||
2/10+11 | Первый этаж | 3 | 88,15 m² | 169,53 m² | 141,27 m² | 28,26 m² | € 618 100 | Доступно | ||
2/11 | Первый этаж | 2 | 45,90 m² | 85,49 m² | 73,04 m² | 12,45 m² | € 335 200 | Доступно | ||
2/12 | Первый этаж | 2 | 37,75 m² | 51,27 m² | 39,42 m² | 11,85 m² | € 262 900 | Доступно | ||
2/13 | Первый этаж | 2 | 37,85 m² | 41,29 m² | 29,38 m² | 11,91 m² | € 257 100 | Доступно | ||
2/6 | Первый этаж | 2 | 62,19 m² | 51,81 m² | 36,04 m² | 15,77 m² | € 395 000 | Зарезервировано |
|
|
2/14 | Первый этаж | 2 | 38,20 m² | 29,42 m² | 14,25 m² | 15,17 m² | € 247 100 | Зарезервировано |
|
|
2/5 | Первый этаж | Продано |
|
|||||||
2/9 | Первый этаж | Продано |
|
Обзор всех Офисы/практики
Здесь Вы можете найти недвижимость, которая соответствует Вашим ожиданиям
Кв. 2/6 | Первый этаж
- Комнаты
- 2
- Площадь
- 62 m²
- Открытое пространство
- 52 m²
- Цена
- € 395 000
Кв. 2/14 | Первый этаж
- Комнаты
- 2
- Площадь
- 38 m²
- Открытое пространство
- 29 m²
- Цена
- € 247 100
Кв. 2/5 | Первый этаж
Кв. 2/9 | Первый этаж
Ваш контакт
Наши эксперты по недвижимости будут рады проконсультировать вас.
Мы с нетерпением ждем Вашего звонка!
Контакт
Мы с нетерпением ждем Вашего ответа!
Вы заинтересованы в следующем проекте: Schumanngasse 35 - 1180 Вена
Уведомление о комиссионных: В целях соблюдения порядка мы отмечаем, что в случае успешной сделки комиссионный платеж подлежит выплате компании 3SI Makler GmbH в размере, указанном выше. Размер комиссии соответствует положениям действующего постановления Федерального министра экономики о правилах профессионального поведения и практики для агентов по недвижимости. Это обязательство по выплате комиссионных также применяется, если Вы передаете предоставленную Вам информацию третьим лицам. Наконец, мы хотели бы отметить, что мы выступаем в качестве двойного брокера и что между 3SI Makler GmbH и продавцом существуют тесные фамильярные/экономические отношения.