Schumanngasse 35 1180 Wien
Über das Neubau-Projekt „The Temptation“
Informationen zum Projekt
Eckdaten
Adresse | Schumanngasse 35 - 1180 Wien |
---|---|
Objekte | 107 Wohnungen |
Kosten | ab € 244.800 |
Fläche | 36 bis 180 m² |
Fertigstellung | voraussichtlich 2. Quartal 2025 |
Projektnummer | 18746 |
Projektbeschreibung
Was für ein Paar! Im Herzen von Währing vereinen sich zwei Gebäude zu einem unwiderstehlichen Wohnensemble. Ein Zuhause für diejenigen, die von außergewöhnlicher Eleganz und einzigartigem Komfort verführt werden möchten. Clara und Robert, das sind zwei Wohnhäuser mit 47 Eigentumswohnungen auf Stiege 1, 38 Eigentumswohnungen und 14 Geschäftslokalen auf steige 2 mitten im Geschehen von Währing – und das bei einer einmalig ruhigen Lage. Ob Rückzug im eigenen Garten oder direkte Anbindung ans Stadtleben – The Temptation macht beides möglich! Alle Eigentumswohnungen verfügen über 2 bis 5 Zimmer mit Größen von 37 bis 180 m² und perfekt konzipierten Grundrissen. Großzügige Balkone, Terrassen und atemberaubende private Gärten auf verschiedenen Ebenen erhöhen den Wohnkomfort. Ein besonderes Highlight ist der begrünte Innenhof, der sowohl ein Treffpunkt als auch eine Ruheoase ist. Dort, wo Nachhaltigkeit, Ästhetik und Lebensqualität aufeinandertreffen, entsteht eine unwiderstehliche Versuchung: ein modernes, frisches Leben, das zum Verlieben schön ist.
Mit seiner verlockenden Mischung aus attraktivem Design, durchdachten Grundrissen, smarten Features und großzügigen Freibereichen bietet The Temptation seinen Bewohnern ein vielfältiges, urbanes Zuhause. Clara und Robert fügen sich mit
ihrer modernen Fassade und der puristisch-eleganten Formensprache stilvoll zwischen die historischen Gebäude des Wohnviertels ein. In den Regelgeschoßen der beiden Bauteile schaffen flexible Grundrisse ein offenes Raumgefühl und die Möglichkeit für individuelle Gestaltung. Allen Wohntypen gemeinsam ist das Prinzip, den zukünftigen Bewohnern ein Maximum an Wohnerlebnis zu bieten. Designanspruch und Qualität werden in allen vier Wohnungstypen hochgehalten. Die bei fast jeder Wohnung vorhandenen Freibereiche erweitern die einladenden Wohnräume und geben den Blick auf die Grünoase im Innenhof oder die ruhige Schumanngasse frei. Neben den großzügigen Gartenwohnungen stehen Wohnungen mit Balkonen oder Terrassen zur Auswahl. Im begrünten Innenhof befinden sich neben dem Kinderspielplatz mit Sandkiste mehrere Sitzmöglichkeiten, im Gartengeschoß im hinteren Gebäude ein Kinder- und Jugendspielraum sowie ein Kinderwagen- und Fahrradabstellraum.
Lage
Währing ist sowohl persönlich als auch pulsierend: Mit seinem unverwechselbaren Wiener Flair und der vitalen Energie zieht Sie der 18. Bezirk unwiderruflich in seinen Bann. The Temptation lockt mit einer einzigartigen Lage. Im Norden offeriert der Kutschkermarkt ein vielfältiges Angebot für Jung und Alt: Unzählige Stände mit frischem Obst und Gemüse sowie der wöchentliche Bauernmarkt lassen die Gaumenfreuden der Besucher hochleben. Die unterschiedlichen Cafés und Restaurants
im 18. Bezirk laden zum genussvollen Verweilen in gemütlicher Atmosphäre ein. Erholungssuchende und Schwimmbegeisterte kommen im fußläufig erreichbaren Jörgerbad auf ihre Kosten. Darüber hinaus entzückt der Lidlpark mit seinen zahlreichen japanischen Zierkirschenbäumen. Der nahegelegene Elterleinplatz und die Hernalser Hauptstraße bieten eine große Auswahl an Geschäften des täglichen Bedarfs: Supermärkte, Drogerien wie auch Apotheken und Bäckereien lassen keine Wünsche offen. Im direkten Umfeld befinden sich zudem verschiedene Ärzte sowie Kindergärten und Schulen.
Der beliebte Kutschkermarkt ist zentraler Anlaufpunkt für Genussbegeisterte. Regionale sowie saisonale Produkte wie Obst, Gemüse, frische Kräuter als auch aromatische Käse- und Fischvariationen erfreuen die Augen und Gaumen der Besucher. In den einladenden Lokalen und Cafés können entspannte Stunden beim Frühstück oder zur Happy Hour genossen werden. Der wöchentliche Bauernmarkt offeriert darüber hinaus unzählige regionale Highlights.
Ausstattung
Ausgestattet mit hochwertigen Parkettböden und komfortablen Fußbodenheizungen sorgt jede Wohneinheit für wohlig warme Stunden in der kalten Jahreszeit. Angenehme Temperaturen garantiert die Wärmepumpe mit Geothermie in allen Einheiten sowie die Klimaanlagen im Dachgeschoß. Zusätzlich können mit einer Photovoltaikanlage am Dach die Stromkosten gering gehalten werden. Die Badezimmer mit exklusiven Markensanitärprodukten beeinflussen das Wohlbefinden der Bewohner positiv und laden zum Entspannen ein. Wohnungseingangstüren der Widerstandsklasse 3 sowie
Videogegensprechanlagen garantieren maximale Sicherheit. Mit der smarten Hausverwaltungsapp „Puck“ können Sie direkten Kontakt mit der Hausverwaltung aufnehmen und werden mit aktuellen Informationen rund um Ihr Zuhause versorgt. Eine Paketboxenanlage im Eingangsbereich erleichtert das Empfangen und Versenden von Paketen.
- Eichenparkettböden
- Komfortable Fußbodenheizung
- Markensanitärprodukte
- Außenliegender elektrischer Sonnenschutz
- Temperierung Dank Wärmepumpe mit Geothermie in allen Wohnräumen möglich
- Photovoltaikanlage am Dach
- Paketboxanlage
- Smarte Hausverwaltungsapp "Puck"
- App-basierte Gegensprechanlage
Nebenkosten
Der guten Ordnung halber halten wir fest, dass, sofern im Angebot nicht anders vermerkt, bei erfolgreichem Abschlussfall eine Provision anfällt, die den in der Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 festgelegten Sätzen entspricht – das sind 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Letztlich weisen wir darauf hin, dass wir als Doppelmakler tätig sind und ein familiäres/wirtschaftliches Naheverhältnis zwischen der 3SI Makler GmbH und der Verkäuferin besteht.
Die Vertragserrichtung und Treuhandabwicklung ist gebunden an die Kanzlei Mag. Schreiber A-1010 Wien, Schottenring 16. Die Kosten betragen 1,5 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. sowie Barauslagen und Beglaubigung. Bei Fremdfinanzierung erhöht sich das Honorar auf 1,8 % vom Kaufpreis zzgl. 20 % USt., Barauslagen und Beglaubigung.
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.
Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
Highlights
- Wohnhaus CLARA mit 47 modernen Eigentumswohnungen
- Wohnhaus ROBERT mit 38 modernen Eigentumswohnungen
- ca. 37 bis 180 m² Wohnfläche
- 2 bis 5 Zimmer
- 14 Büro- und Ordinationsflächen
- Eichenparkettböden, Fußbodenheizung, Markensanitärprodukte
- Großzügiger begrünter Innenhof mit Kinderspielplatz
- Terrassen, Balkone und Gärten
- 51 Tiefgaragenplätze
- Geothermie und Photovoltaikanlage am Dach
- HWB 23,7 - 32 kWh/m2a
Downloads
Alle Wohnungen auf einen Blick
Finden Sie hier jene Immobilie, die zu Ihren Vorstellungen passt
Stiege/Top | Etage | Zimmer | Fläche | Freifläche | Loggia | Balkon | Garten | Terrasse | Preis | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | GG, EG | 3 | 71,28 m² | 88,22 m² | 50,71 m² | 37,51 m² | € 462.500 | Verfügbar | ||||
1/2 | Erdgeschoß | 2 | 43,80 m² | 68,19 m² | 36,89 m² | 31,30 m² | € 303.000 | Verfügbar | ||||
1/3 | Erdgeschoß | 3 | 77,90 m² | 15,84 m² | 15,84 m² | € 503.400 | Verfügbar | |||||
1/4 | Erdgeschoß | 2 | 45,01 m² | 15,30 m² | 15,30 m² | € 293.400 | Verfügbar | |||||
1/7 | 1. Obergeschoß | 2 | 39,30 m² | € 244.800 | Verfügbar | |||||||
1/14 | 1. Obergeschoß | 2 | 55,66 m² | 4,42 m² | 4,42 m² | € 380.800 | Verfügbar | |||||
1/15 | 1. Obergeschoß | 2 | 41,99 m² | € 261.300 | Verfügbar | |||||||
1/16 | 1. Obergeschoß | 2 | 42,11 m² | € 262.300 | Verfügbar | |||||||
1/17 | 2. Obergeschoß | 2 | 39,18 m² | 4,70 m² | 4,70 m² | € 294.600 | Verfügbar | |||||
1/25 | 2. Obergeschoß | 2 | 41,99 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 314.800 | Verfügbar | |||||
1/26 | 2. Obergeschoß | 2 | 42,07 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 315.800 | Verfügbar | |||||
1/27 | 3. Obergeschoß | 2 | 39,47 m² | 4,80 m² | 4,80 m² | € 336.400 | Verfügbar | |||||
1/28 | 3. Obergeschoß | 3 | 77,87 m² | 9,71 m² | 9,71 m² | € 648.200 | Verfügbar | |||||
1/33 | 3. Obergeschoß | 2 | 43,20 m² | 4,42 m² | 4,42 m² | € 354.000 | Verfügbar | |||||
1/33+34 | 3. Obergeschoß | 3 | 98,91 m² | 8,84 m² | 8,84 m² | € 807.100 | Verfügbar | |||||
1/34 | 3. Obergeschoß | 2 | 55,65 m² | 4,42 m² | 4,42 m² | € 453.100 | Verfügbar | |||||
1/35 | 3. Obergeschoß | 2 | 42,09 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 342.200 | Verfügbar | |||||
1/36 | 3. Obergeschoß | 2 | 42,31 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 343.300 | Verfügbar | |||||
1/37 | 1. Dachgeschoß | 2 | 39,06 m² | 4,77 m² | 4,77 m² | € 343.600 | Verfügbar | |||||
1/38 | 1. Dachgeschoß | 3 | 76,86 m² | 10,61 m² | 10,61 m² | € 703.400 | Verfügbar | |||||
1/39 | 1. Dachgeschoß | 3 | 111,34 m² | 19,20 m² | 5,32 m² | 13,88 m² | € 1.196.000 | Verfügbar | ||||
1/40 | 1. Dachgeschoß | 2 | 37,65 m² | 10,05 m² | 4,41 m² | 5,64 m² | € 406.200 | Verfügbar | ||||
1/41 | 1. Dachgeschoß | 2 | 36,76 m² | 11,13 m² | 5,14 m² | 5,99 m² | € 406.900 | Verfügbar | ||||
1/42 | 1. Dachgeschoß | 2 | 37,58 m² | 11,40 m² | 5,14 m² | 6,26 m² | € 403.000 | Verfügbar | ||||
1/43 | 1. Dachgeschoß | 4 | 147,18 m² | 27,08 m² | 5,12 m² | 21,96 m² | € 1.593.100 | Verfügbar | ||||
1/44 | 1. Dachgeschoß | 2 | 52,53 m² | 3,72 m² | 3,72 m² | € 462.200 | Verfügbar | |||||
1/45 | 1. Dachgeschoß | 2 | 41,16 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 359.100 | Verfügbar | |||||
1/46 | 1. Dachgeschoß | 2 | 41,84 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 368.200 | Verfügbar | |||||
1/47 | 2. Dachgeschoß | 4 | 132,51 m² | 95,43 m² | 95,43 m² | € 1.769.700 | Verfügbar | |||||
2/17 | 1. Obergeschoß | 2 | 46,41 m² | 8,70 m² | 8,70 m² | € 356.300 | Verfügbar | |||||
2/23 | 1. Obergeschoß | 3 | 71,55 m² | 8,91 m² | 8,91 m² | € 572.500 | Verfügbar | |||||
2/23+24 | 1. Obergeschoß | 4 | 120,53 m² | 14,76 m² | 14,76 m² | € 903.600 | Verfügbar | |||||
2/24 | 1. Obergeschoß | 2 | 43,21 m² | 5,76 m² | 5,76 m² | € 331.100 | Verfügbar | |||||
2/25 | 1. Obergeschoß | 2 | 43,21 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 319.700 | Verfügbar | |||||
2/25+26 | 1. Obergeschoß | 4 | 87,26 m² | 11,44 m² | 11,44 m² | € 639.400 | Verfügbar | |||||
2/26 | 1. Obergeschoß | 2 | 43,21 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 319.700 | Verfügbar | |||||
2/29 | 2. Obergeschoß | 2 | 46,52 m² | 8,70 m² | 8,70 m² | € 386.200 | Verfügbar | |||||
2/31 | 2. Obergeschoß | 2 | 41,15 m² | 8,24 m² | 8,24 m² | € 398.500 | Verfügbar | |||||
2/33 | 2. Obergeschoß | 3 | 68,37 m² | 7,79 m² | 7,79 m² | € 554.100 | Verfügbar | |||||
2/35 | 2. Obergeschoß | 3 | 72,03 m² | 8,91 m² | 8,91 m² | € 619.200 | Verfügbar | |||||
2/37 | 2. Obergeschoß | 2 | 43,21 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 341.800 | Verfügbar | |||||
2/38 | 2. Obergeschoß | 2 | 43,21 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 341.700 | Verfügbar | |||||
2/39 | 1. Dachgeschoß | 2 | 52,93 m² | 29,18 m² | 16,16 m² | 13,02 m² | € 541.000 | Verfügbar | ||||
2/40 | 1. Dachgeschoß | 2 | 54,60 m² | 14,52 m² | 9,87 m² | 4,65 m² | € 509.300 | Verfügbar | ||||
2/41 | 1. Dachgeschoß | 3 | 120,32 m² | 23,18 m² | 8,71 m² | 14,47 m² | € 1.293.600 | Verfügbar | ||||
2/42 | 1. DG, 2. DG | 4 | 140,09 m² | 32,87 m² | 6,42 m² | 26,45 m² | € 1.514.200 | Verfügbar | ||||
2/43 | 1. Dachgeschoß | 2 | 38,81 m² | 10,31 m² | 6,10 m² | 4,21 m² | € 389.000 | Verfügbar | ||||
2/44 | 1. Dachgeschoß | 3 | 64,63 m² | 12,90 m² | 8,47 m² | 4,43 m² | € 585.000 | Verfügbar | ||||
2/44+45 | 1. Dachgeschoß | 5 | 127,28 m² | 27,00 m² | 16,40 m² | 10,60 m² | € 1.152.600 | Verfügbar | ||||
2/45 | 1. Dachgeschoß | 3 | 62,42 m² | 14,06 m² | 7,93 m² | 6,13 m² | € 567.600 | Verfügbar | ||||
2/46 | 1. Dachgeschoß | 3 | 101,94 m² | 18,12 m² | 1,76 m² | 7,41 m² | 8,95 m² | € 928.500 | Verfügbar | |||
2/47 | 1. Dachgeschoß | 3 | 71,41 m² | 8,89 m² | 8,89 m² | € 663.500 | Verfügbar | |||||
2/48 | 1. Dachgeschoß | 3 | 121,58 m² | 20,43 m² | 2,46 m² | 5,76 m² | 12,21 m² | € 1.315.100 | Verfügbar | |||
2/49 | 1. Dachgeschoß | 2 | 37,10 m² | 11,31 m² | 5,68 m² | 5,63 m² | € 351.200 | Verfügbar | ||||
2/50 | 1. Dachgeschoß | 2 | 37,56 m² | 11,36 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 350.000 | Verfügbar | ||||
2/51 | 2. Dachgeschoß | 2 | 94,93 m² | 62,96 m² | 62,96 m² | € 1.012.500 | Verfügbar | |||||
2/51+52 | 2. Dachgeschoß | 4 | 180,17 m² | 122,15 m² | 122,15 m² | € 1.723.100 | Verfügbar | |||||
2/52 | 2. Dachgeschoß | 2 | 61,84 m² | 58,41 m² | 58,41 m² | € 710.600 | Verfügbar | |||||
1/32 | 3. Obergeschoß | 2 | 43,17 m² | 5,14 m² | 5,14 m² | € 344.500 | Reserviert |
|
||||
2/21 | 1. Obergeschoß | 3 | 68,38 m² | 7,79 m² | 7,79 m² | € 510.000 | Reserviert |
|
||||
2/36 | 2. Obergeschoß | 2 | 43,21 m² | 5,76 m² | 5,76 m² | € 355.800 | Reserviert |
|
||||
2/36+37 | 2. Obergeschoß | 3 | 75,48 m² | 11,44 m² | 11,44 m² | € 697.600 | Reserviert |
|
||||
1/5 | Erdgeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
1/6 | Erdgeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
1/8 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
1/9 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
1/10 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
1/11 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
1/12 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
1/13 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
1/18 | 2. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
1/19 | 2. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
1/20 | 2. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
1/21 | 2. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
1/22 | 2. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
1/23 | 2. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
1/23+24 | 2. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
1/24 | 2. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
1/29 | 3. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
1/30 | 3. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
1/31 | 3. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
2/15 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
2/16 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
2/18 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
2/19 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
2/20 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
2/22 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
2/27 | 2. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
2/28 | 2. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
2/30 | 2. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
2/32 | 2. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
2/34 | 2. Obergeschoß | Verkauft |
|
Alle Wohnungen auf einen Blick
Finden Sie hier jene Immobilie, die zu Ihren Vorstellungen passt
Top 1/32 | 3. Obergeschoß
- Zimmer
- 2
- Fläche
- 43 m²
- Freifläche
- 5 m²
- Preis
- € 344.500
Top 2/21 | 1. Obergeschoß
- Zimmer
- 3
- Fläche
- 68 m²
- Freifläche
- 8 m²
- Preis
- € 510.000
Top 2/36 | 2. Obergeschoß
- Zimmer
- 2
- Fläche
- 43 m²
- Freifläche
- 6 m²
- Preis
- € 355.800
Top 2/36+37 | 2. Obergeschoß
- Zimmer
- 3
- Fläche
- 75 m²
- Freifläche
- 11 m²
- Preis
- € 697.600
Top 1/5 | Erdgeschoß
Top 1/6 | Erdgeschoß
Top 1/8 | 1. Obergeschoß
Top 1/9 | 1. Obergeschoß
Top 1/10 | 1. Obergeschoß
Top 1/11 | 1. Obergeschoß
Top 1/12 | 1. Obergeschoß
Top 1/13 | 1. Obergeschoß
Top 1/18 | 2. Obergeschoß
Top 1/19 | 2. Obergeschoß
Top 1/20 | 2. Obergeschoß
Top 1/21 | 2. Obergeschoß
Top 1/22 | 2. Obergeschoß
Top 1/23 | 2. Obergeschoß
Top 1/23+24 | 2. Obergeschoß
Top 1/24 | 2. Obergeschoß
Top 1/29 | 3. Obergeschoß
Top 1/30 | 3. Obergeschoß
Top 1/31 | 3. Obergeschoß
Top 2/15 | 1. Obergeschoß
Top 2/16 | 1. Obergeschoß
Top 2/18 | 1. Obergeschoß
Top 2/19 | 1. Obergeschoß
Top 2/20 | 1. Obergeschoß
Top 2/22 | 1. Obergeschoß
Top 2/27 | 2. Obergeschoß
Top 2/28 | 2. Obergeschoß
Top 2/30 | 2. Obergeschoß
Top 2/32 | 2. Obergeschoß
Top 2/34 | 2. Obergeschoß
Alle Büros/Praxen auf einen Blick
Finden Sie hier jene Immobilie, die zu Ihren Vorstellungen passt
Stiege/Top | Etage | Zimmer | Fläche | Freifläche | Garten | Terrasse | Preis | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | Erdgeschoß | 2 | 41,65 m² | 60,23 m² | 36,56 m² | 23,67 m² | € 292.200 | Verfügbar | ||
2/2 | Erdgeschoß | 2 | 43,63 m² | 40,80 m² | 25,77 m² | 15,03 m² | € 295.600 | Verfügbar | ||
2/3 | Erdgeschoß | 2 | 39,16 m² | 38,37 m² | 29,54 m² | 8,83 m² | € 249.200 | Verfügbar | ||
2/4 | Erdgeschoß | 2 | 47,52 m² | 31,59 m² | 20,98 m² | 10,61 m² | € 309.600 | Verfügbar | ||
2/7 | Erdgeschoß | 2 | 46,83 m² | 54,74 m² | 39,49 m² | 15,25 m² | € 322.500 | Verfügbar | ||
2/8 | Erdgeschoß | 2 | 44,79 m² | 52,60 m² | 42,57 m² | 10,03 m² | € 303.300 | Verfügbar | ||
2/10 | Erdgeschoß | 2 | 36,46 m² | 83,72 m² | 68,08 m² | 15,64 m² | € 282.900 | Verfügbar | ||
2/10+11 | Erdgeschoß | 3 | 88,15 m² | 169,53 m² | 141,27 m² | 28,26 m² | € 618.100 | Verfügbar | ||
2/11 | Erdgeschoß | 2 | 45,90 m² | 85,49 m² | 73,04 m² | 12,45 m² | € 335.200 | Verfügbar | ||
2/12 | Erdgeschoß | 2 | 37,75 m² | 51,27 m² | 39,42 m² | 11,85 m² | € 262.900 | Verfügbar | ||
2/13 | Erdgeschoß | 2 | 37,85 m² | 41,29 m² | 29,38 m² | 11,91 m² | € 257.100 | Verfügbar | ||
2/6 | Erdgeschoß | 2 | 62,19 m² | 51,81 m² | 36,04 m² | 15,77 m² | € 395.000 | Reserviert |
|
|
2/14 | Erdgeschoß | 2 | 38,20 m² | 29,42 m² | 14,25 m² | 15,17 m² | € 247.100 | Reserviert |
|
|
2/5 | Erdgeschoß | Verkauft |
|
|||||||
2/9 | Erdgeschoß | Verkauft |
|
Alle Büros/Praxen auf einen Blick
Finden Sie hier jene Immobilie, die zu Ihren Vorstellungen passt
Top 2/6 | Erdgeschoß
- Zimmer
- 2
- Fläche
- 62 m²
- Freifläche
- 52 m²
- Preis
- € 395.000
Top 2/14 | Erdgeschoß
- Zimmer
- 2
- Fläche
- 38 m²
- Freifläche
- 29 m²
- Preis
- € 247.100
Top 2/5 | Erdgeschoß
Top 2/9 | Erdgeschoß
Ihr Ansprechpartner
Unser Immobilienexperte berät Sie gerne persönlich. Wir freuen uns über Ihre Anfrage!
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Sie interessieren sich für folgendes Projekt: Schumanngasse 35 - 1180 Wien
Provisionshinweis: Der guten Ordnung halber halten wir fest, dass bei einem erfolgreichen Geschäftsabschluss eine Provisionszahlung an die 3SI Makler GmbH in der zuvor ausgewiesenen Höhe zu entrichten ist. Die Höhe der Provision entspricht den Bestimmungen der geltenden Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über Standes- und Ausübungsregeln für Immobilienmakler. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Letztlich weisen wir darauf hin, dass wir als Doppelmakler tätig sind und ein familiäres/wirtschaftliches Naheverhältnis zwischen der 3SI Makler GmbH und der Verkäuferin besteht.